Erfahren Sie mehr über unsere CarGarantie und Ihre Bedingungen. Wählen Sie aus einer Laufzeit von 24, 36 48 oder 60 Monaten.
Mobilitätshilfe
Sollte ein ersatzpflichtiger Schaden weiter als 50km vom Zulassungsort entfernt eintreten, werden Kosten für Telefon, Übernachtung , Abschleppdienst, Bahnfahrt und Mietwagen in tatsächlicher Höhe bis zu 100€ pro Tag im Inland und bis zu 200€ pro Tag im Ausland, höchstens für drei Tage, ersetzt.
Unsere Vorteile
Preisliste "am Stück"
Laufzeit | 24 Monate | 36 Monate | 48 Monate | 60 Monate |
bis 59kW/80PS | 329 € | 439 € | 599 € | 799 € |
60kW/81PS bis 81kW/110PS | 389 € | 499 € | 649 € | 899 € |
82kW/111PS bis 110kW/150PS | 499 € | 659 € | 899 € | 1.159 € |
111kW/151PS bis 151kW/205PS | 629 € | 885 € | 1.239 € | 1.589 € |
152kW/206PS bis 200kW/272PS | 999 € | 1.395 € | 1.890 € | 2.395 € |
Preisaufschlag 4 | 200 € | 300 € | 400 € | 500 € |
Preisliste monatlich
Laufzeit | 24 Monate | 36 Monate | 48 Monate | 60 Monate |
bis 59kW/80PS | 13,71 € | 12,19 € | 12,48 € | 13,32 € |
60kW/81PS bis 81kW/110PS | 16,21 € | 13,86 € | 14,15 € | 14,98 € |
82kW/111PS bis 110kW/150PS | 20,79 € | 18,31 € | 18,73 € | 19,32 € |
111kW/151PS bis 151kW/205PS | 26,21 € | 24,58 € | 25,81 € | 26,48 € |
152kW/206PS bis 200kW/272PS | 41,63 € | 38,75 € | 39,38 € | 39,92 € |
Preisaufschlag 4 | 8,33 € | 8,33 € | 8,33 € | 8,33 € |
Hauptstr. 6-12, 66649 Oberthal im Saarland